مواقيت الصلاة في طوز، العراق
أوقات الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء اليوم في طوز، العراق، تُحدَّث تلقائياً كل يوم، ومعها جدول الشهر وإمساكية رمضان 2027 واتجاه القبلة.
مواقيت الصلاة في طوز — أكتوبر 2026
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | العصر (حنفي) | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الخميس 1 | 4:25 ص | 5:55 ص | 11:53 ص | 3:14 م | 4:04 م | 5:46 م | 7:08 م |
| الجمعة 2 | 4:26 ص | 5:56 ص | 11:52 ص | 3:13 م | 4:03 م | 5:45 م | 7:06 م |
| السبت 3 | 4:27 ص | 5:57 ص | 11:52 ص | 3:12 م | 4:02 م | 5:43 م | 7:05 م |
| الأحد 4 | 4:27 ص | 5:58 ص | 11:52 ص | 3:11 م | 4:00 م | 5:42 م | 7:04 م |
| الاثنين 5 | 4:28 ص | 5:59 ص | 11:51 ص | 3:10 م | 3:59 م | 5:41 م | 7:02 م |
| الثلاثاء 6 | 4:29 ص | 5:59 ص | 11:51 ص | 3:09 م | 3:58 م | 5:39 م | 7:01 م |
| الأربعاء 7 | 4:30 ص | 6:00 ص | 11:51 ص | 3:08 م | 3:57 م | 5:38 م | 6:59 م |
| الخميس 8 | 4:31 ص | 6:01 ص | 11:51 ص | 3:07 م | 3:56 م | 5:37 م | 6:58 م |
| الجمعة 9 | 4:31 ص | 6:02 ص | 11:50 ص | 3:06 م | 3:54 م | 5:35 م | 6:57 م |
| السبت 10 | 4:32 ص | 6:02 ص | 11:50 ص | 3:05 م | 3:53 م | 5:34 م | 6:55 م |
| الأحد 11 | 4:33 ص | 6:03 ص | 11:50 ص | 3:04 م | 3:52 م | 5:33 م | 6:54 م |
| الاثنين 12 | 4:34 ص | 6:04 ص | 11:49 ص | 3:03 م | 3:51 م | 5:31 م | 6:53 م |
| الثلاثاء 13 | 4:35 ص | 6:05 ص | 11:49 ص | 3:02 م | 3:50 م | 5:30 م | 6:52 م |
| الأربعاء 14 | 4:35 ص | 6:06 ص | 11:49 ص | 3:01 م | 3:49 م | 5:29 م | 6:50 م |
| الخميس 15 | 4:36 ص | 6:07 ص | 11:49 ص | 3:00 م | 3:47 م | 5:27 م | 6:49 م |
| الجمعة 16 | 4:37 ص | 6:07 ص | 11:49 ص | 2:59 م | 3:46 م | 5:26 م | 6:48 م |
| السبت 17 | 4:38 ص | 6:08 ص | 11:48 ص | 2:58 م | 3:45 م | 5:25 م | 6:47 م |
| الأحد 18 | 4:39 ص | 6:09 ص | 11:48 ص | 2:57 م | 3:44 م | 5:24 م | 6:45 م |
| الاثنين 19 | 4:39 ص | 6:10 ص | 11:48 ص | 2:56 م | 3:43 م | 5:22 م | 6:44 م |
| الثلاثاء 20 | 4:40 ص | 6:11 ص | 11:48 ص | 2:55 م | 3:42 م | 5:21 م | 6:43 م |
| الأربعاء 21 | 4:41 ص | 6:12 ص | 11:48 ص | 2:54 م | 3:41 م | 5:20 م | 6:42 م |
| الخميس 22 | 4:42 ص | 6:13 ص | 11:47 ص | 2:54 م | 3:40 م | 5:19 م | 6:41 م |
| الجمعة 23 | 4:42 ص | 6:13 ص | 11:47 ص | 2:53 م | 3:38 م | 5:18 م | 6:40 م |
| السبت 24 | 4:43 ص | 6:14 ص | 11:47 ص | 2:52 م | 3:37 م | 5:17 م | 6:39 م |
| الأحد 25 | 4:44 ص | 6:15 ص | 11:47 ص | 2:51 م | 3:36 م | 5:15 م | 6:38 م |
| الاثنين 26 | 4:45 ص | 6:16 ص | 11:47 ص | 2:50 م | 3:35 م | 5:14 م | 6:37 م |
| الثلاثاء 27 | 4:46 ص | 6:17 ص | 11:47 ص | 2:49 م | 3:34 م | 5:13 م | 6:36 م |
| الأربعاء 28 | 4:46 ص | 6:18 ص | 11:47 ص | 2:48 م | 3:33 م | 5:12 م | 6:35 م |
| الخميس 29 | 4:47 ص | 6:19 ص | 11:47 ص | 2:48 م | 3:32 م | 5:11 م | 6:34 م |
| الجمعة 30 | 4:48 ص | 6:20 ص | 11:47 ص | 2:47 م | 3:31 م | 5:10 م | 6:33 م |
| السبت 31 | 4:49 ص | 6:21 ص | 11:47 ص | 2:46 م | 3:30 م | 5:09 م | 6:32 م |
إمساكية رمضان 2027 في طوز
يُتوقع أن يبدأ رمضان 1448 هـ يوم الاثنين، 8 فبراير 2027، وعيد الفطر يوم الثلاثاء، 9 مارس 2027 (حسب تقويم أم القرى، وقد يختلف يوماً حسب رؤية الهلال). في طوز ينتهي السحور في اليوم الأول عند 5:22 ص ويكون الإفطار عند 5:38 م، وتبلغ مدة الصيام نحو 12س 15د في اليوم الأول و13س 12د في اليوم التاسع والعشرين.
| رمضان | اليوم | الإمساك | الفجر (نهاية السحور) | المغرب (الإفطار) | العشاء | مدة الصيام |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الاثنين، 8 فبراير | 5:11 ص | 5:22 ص | 5:38 م | 7:01 م | 12س 15د |
| 2 | الثلاثاء، 9 فبراير | 5:10 ص | 5:21 ص | 5:39 م | 7:02 م | 12س 17د |
| 3 | الأربعاء، 10 فبراير | 5:10 ص | 5:21 ص | 5:39 م | 7:02 م | 12س 19د |
| 4 | الخميس، 11 فبراير | 5:09 ص | 5:20 ص | 5:40 م | 7:03 م | 12س 21د |
| 5 | الجمعة، 12 فبراير | 5:08 ص | 5:19 ص | 5:41 م | 7:04 م | 12س 23د |
| 6 | السبت، 13 فبراير | 5:07 ص | 5:18 ص | 5:42 م | 7:05 م | 12س 25د |
| 7 | الأحد، 14 فبراير | 5:06 ص | 5:17 ص | 5:43 م | 7:06 م | 12س 26د |
| 8 | الاثنين، 15 فبراير | 5:05 ص | 5:16 ص | 5:44 م | 7:07 م | 12س 28د |
| 9 | الثلاثاء، 16 فبراير | 5:04 ص | 5:15 ص | 5:45 م | 7:08 م | 12س 30د |
| 10 | الأربعاء، 17 فبراير | 5:03 ص | 5:14 ص | 5:46 م | 7:09 م | 12س 32د |
| 11 | الخميس، 18 فبراير | 5:02 ص | 5:13 ص | 5:47 م | 7:09 م | 12س 34د |
| 12 | الجمعة، 19 فبراير | 5:01 ص | 5:12 ص | 5:48 م | 7:10 م | 12س 36د |
| 13 | السبت، 20 فبراير | 5:00 ص | 5:11 ص | 5:49 م | 7:11 م | 12س 38د |
| 14 | الأحد، 21 فبراير | 4:59 ص | 5:10 ص | 5:50 م | 7:12 م | 12س 40د |
| 15 | الاثنين، 22 فبراير | 4:58 ص | 5:09 ص | 5:51 م | 7:13 م | 12س 42د |
| 16 | الثلاثاء، 23 فبراير | 4:57 ص | 5:08 ص | 5:52 م | 7:14 م | 12س 44د |
| 17 | الأربعاء، 24 فبراير | 4:56 ص | 5:07 ص | 5:53 م | 7:15 م | 12س 46د |
| 18 | الخميس، 25 فبراير | 4:54 ص | 5:05 ص | 5:54 م | 7:15 م | 12س 48د |
| 19 | الجمعة، 26 فبراير | 4:53 ص | 5:04 ص | 5:55 م | 7:16 م | 12س 50د |
| 20 | السبت، 27 فبراير | 4:52 ص | 5:03 ص | 5:56 م | 7:17 م | 12س 52د |
| 21 | الأحد، 28 فبراير | 4:51 ص | 5:02 ص | 5:56 م | 7:18 م | 12س 54د |
| 22 | الاثنين، 1 مارس | 4:50 ص | 5:01 ص | 5:57 م | 7:19 م | 12س 57د |
| 23 | الثلاثاء، 2 مارس | 4:48 ص | 4:59 ص | 5:58 م | 7:20 م | 12س 59د |
| 24 | الأربعاء، 3 مارس | 4:47 ص | 4:58 ص | 5:59 م | 7:21 م | 13س 01د |
| 25 | الخميس، 4 مارس | 4:46 ص | 4:57 ص | 6:00 م | 7:21 م | 13س 03د |
| 26 | الجمعة، 5 مارس | 4:45 ص | 4:56 ص | 6:01 م | 7:22 م | 13س 05د |
| 27 | السبت، 6 مارس | 4:43 ص | 4:54 ص | 6:02 م | 7:23 م | 13س 07د |
| 28 | الأحد، 7 مارس | 4:42 ص | 4:53 ص | 6:03 م | 7:24 م | 13س 10د |
| 29 | الاثنين، 8 مارس | 4:41 ص | 4:52 ص | 6:03 م | 7:25 م | 13س 12د |
| 30* | الثلاثاء، 9 مارس | 4:39 ص | 4:50 ص | 6:04 م | 7:26 م | 13س 14د |
*اليوم الثلاثون فقط إذا أتمّ رمضان ثلاثين يوماً، وإلا فهو يوم عيد الفطر. الإمساك احتياط قبل الفجر بعشر دقائق.
اتجاه القبلة من طوز
اتجاه القبلة من طوز هو 198.66° من الشمال الجغرافي (جنوب جنوب غرب)، وتبعد الكعبة المشرفة نحو 1,569 كم على أقصر مسار. لاستخدام البوصلة الحية على هاتفك افتح صفحة اتجاه القبلة.
مواقيت الصلاة في طوز على مدار السنة
تتغير مواقيت الصلاة في طوز مع الفصول. خلال الأشهر الاثني عشر القادمة يكون أبكر فجر عند 2:50 ص (14 يونيو 2027) وأبعده عند 5:33 ص (5 يناير 2027)، ويتراوح المغرب بين 4:50 م (2 ديسمبر 2026) و7:20 م (26 يونيو 2027).
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 نوفمبر 2026 | 4:50 ص | 6:22 ص | 11:47 ص | 2:45 م | 5:08 م | 6:31 م |
| 1 ديسمبر 2026 | 5:14 ص | 6:50 ص | 11:52 ص | 2:32 م | 4:51 م | 6:18 م |
| 1 يناير 2027 | 5:32 ص | 7:09 ص | 12:06 م | 2:43 م | 5:01 م | 6:29 م |
| 1 فبراير 2027 | 5:27 ص | 7:00 ص | 12:16 م | 3:09 م | 5:30 م | 6:55 م |
| 1 مارس 2027 | 5:01 ص | 6:31 ص | 12:15 م | 3:29 م | 5:57 م | 7:19 م |
| 1 أبريل 2027 | 4:16 ص | 5:49 ص | 12:07 م | 3:39 م | 6:23 م | 7:46 م |
| 1 مايو 2027 | 3:29 ص | 5:11 ص | 12:00 م | 3:43 م | 6:47 م | 8:18 م |
| 1 يونيو 2027 | 2:55 ص | 4:49 ص | 12:01 م | 3:47 م | 7:10 م | 8:51 م |
| 1 يوليو 2027 | 2:55 ص | 4:51 ص | 12:07 م | 3:53 م | 7:20 م | 9:02 م |
| 1 أغسطس 2027 | 3:24 ص | 5:10 ص | 12:09 م | 3:54 م | 7:05 م | 8:39 م |
| 1 سبتمبر 2027 | 3:58 ص | 5:33 ص | 12:03 م | 3:40 م | 6:29 م | 7:54 م |
| 1 أكتوبر 2027 | 4:25 ص | 5:55 ص | 11:53 ص | 3:14 م | 5:47 م | 7:08 م |
طريقة حساب مواقيت الصلاة في طوز
تُحسب المواقيت من موقع الشمس بالنسبة لإحداثيات طوز وفق طريقة الهيئة المصرية العامة للمساحة (زاوية الفجر 19.5°، العشاء 17.5°)، وهي الأكثر استخداماً في العراق. يُعرض العصر وفق مذهب الجمهور (الشافعي والمالكي والحنبلي) افتراضياً، ويُظهر الجدول الشهري العصر الحنفي أيضاً. يُضبط الظهر بعد الزوال بدقيقة احتياطاً، وتُقرَّب المواقيت إلى الدقيقة التالية، أما الشروق فيُقرَّب إلى الدقيقة السابقة. إذا كان مسجدك ينشر تقويماً خاصاً فاتّبعه. تفاصيل طريقة الحساب.
أسئلة شائعة
متى يؤذن الفجر في طوز؟
يؤذن الفجر في طوز يوم الاثنين، 19 أكتوبر 2026 عند 4:39 ص، ويتراوح على مدار السنة بين 2:50 ص في أوائل الصيف و5:33 ص في الشتاء. راجع الجدول أعلاه لأي يوم.
متى أذان المغرب (الإفطار) في طوز؟
يدخل المغرب عند غروب الشمس، ويتراوح خلال السنة بين 4:50 م و7:20 م. وفي رمضان 2027 يكون الإفطار عند 5:38 م في اليوم الأول و6:03 م في اليوم التاسع والعشرين.
ما اتجاه القبلة في طوز؟
القبلة من طوز على 198.66° من الشمال الجغرافي (جنوب جنوب غرب)، والمسافة إلى الكعبة المشرفة نحو 1,569 كم.
متى يبدأ رمضان 2027 في طوز؟
يُتوقع أن يبدأ رمضان 1448 هـ يوم الاثنين، 8 فبراير 2027، وأول صلاة تراويح في الليلة السابقة. ينتهي السحور الأول عند 5:22 ص ويكون الإفطار الأول عند 5:38 م، ويتحدد الموعد النهائي برؤية الهلال.
ما طريقة حساب المواقيت المستخدمة في طوز؟
نستخدم طريقة الهيئة المصرية العامة للمساحة (زاوية الفجر 19.5°، العشاء 17.5°) مع وقت العصر على مذهب الجمهور (الشافعي والمالكي والحنبلي)، ويمكنك تغيير الطريقة أو المذهب من المربع أعلى الصفحة.