مواقيت الصلاة في باطمان، تركيا
أوقات الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء اليوم في باطمان، تركيا، تُحدَّث تلقائياً كل يوم، ومعها جدول الشهر وإمساكية رمضان 2027 واتجاه القبلة.
مواقيت الصلاة في باطمان — أكتوبر 2026
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | العصر (حنفي) | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الخميس 1 | 4:44 ص | 6:03 ص | 12:11 م | 3:30 م | 4:20 م | 6:06 م | 7:22 م |
| الجمعة 2 | 4:45 ص | 6:04 ص | 12:10 م | 3:29 م | 4:18 م | 6:05 م | 7:20 م |
| السبت 3 | 4:46 ص | 6:05 ص | 12:10 م | 3:28 م | 4:17 م | 6:03 م | 7:18 م |
| الأحد 4 | 4:47 ص | 6:06 ص | 12:10 م | 3:27 م | 4:16 م | 6:02 م | 7:17 م |
| الاثنين 5 | 4:48 ص | 6:07 ص | 12:09 م | 3:26 م | 4:14 م | 6:00 م | 7:15 م |
| الثلاثاء 6 | 4:49 ص | 6:08 ص | 12:09 م | 3:24 م | 4:13 م | 5:59 م | 7:14 م |
| الأربعاء 7 | 4:49 ص | 6:09 ص | 12:09 م | 3:23 م | 4:12 م | 5:57 م | 7:12 م |
| الخميس 8 | 4:50 ص | 6:10 ص | 12:09 م | 3:22 م | 4:10 م | 5:56 م | 7:11 م |
| الجمعة 9 | 4:51 ص | 6:11 ص | 12:08 م | 3:21 م | 4:09 م | 5:54 م | 7:09 م |
| السبت 10 | 4:52 ص | 6:11 ص | 12:08 م | 3:20 م | 4:08 م | 5:53 م | 7:08 م |
| الأحد 11 | 4:53 ص | 6:12 ص | 12:08 م | 3:19 م | 4:07 م | 5:51 م | 7:07 م |
| الاثنين 12 | 4:54 ص | 6:13 ص | 12:07 م | 3:18 م | 4:05 م | 5:50 م | 7:05 م |
| الثلاثاء 13 | 4:55 ص | 6:14 ص | 12:07 م | 3:17 م | 4:04 م | 5:49 م | 7:04 م |
| الأربعاء 14 | 4:56 ص | 6:15 ص | 12:07 م | 3:16 م | 4:03 م | 5:47 م | 7:02 م |
| الخميس 15 | 4:57 ص | 6:16 ص | 12:07 م | 3:15 م | 4:01 م | 5:46 م | 7:01 م |
| الجمعة 16 | 4:58 ص | 6:17 ص | 12:07 م | 3:14 م | 4:00 م | 5:44 م | 7:00 م |
| السبت 17 | 4:59 ص | 6:18 ص | 12:06 م | 3:13 م | 3:59 م | 5:43 م | 6:58 م |
| الأحد 18 | 5:00 ص | 6:19 ص | 12:06 م | 3:12 م | 3:58 م | 5:42 م | 6:57 م |
| الاثنين 19 | 5:00 ص | 6:20 ص | 12:06 م | 3:11 م | 3:56 م | 5:40 م | 6:56 م |
| الثلاثاء 20 | 5:01 ص | 6:21 ص | 12:06 م | 3:10 م | 3:55 م | 5:39 م | 6:55 م |
| الأربعاء 21 | 5:02 ص | 6:22 ص | 12:06 م | 3:09 م | 3:54 م | 5:38 م | 6:53 م |
| الخميس 22 | 5:03 ص | 6:23 ص | 12:05 م | 3:08 م | 3:53 م | 5:36 م | 6:52 م |
| الجمعة 23 | 5:04 ص | 6:24 ص | 12:05 م | 3:07 م | 3:52 م | 5:35 م | 6:51 م |
| السبت 24 | 5:05 ص | 6:25 ص | 12:05 م | 3:06 م | 3:50 م | 5:34 م | 6:50 م |
| الأحد 25 | 5:06 ص | 6:26 ص | 12:05 م | 3:05 م | 3:49 م | 5:33 م | 6:49 م |
| الاثنين 26 | 5:07 ص | 6:27 ص | 12:05 م | 3:04 م | 3:48 م | 5:31 م | 6:47 م |
| الثلاثاء 27 | 5:08 ص | 6:28 ص | 12:05 م | 3:03 م | 3:47 م | 5:30 م | 6:46 م |
| الأربعاء 28 | 5:09 ص | 6:29 ص | 12:05 م | 3:02 م | 3:46 م | 5:29 م | 6:45 م |
| الخميس 29 | 5:10 ص | 6:30 ص | 12:05 م | 3:01 م | 3:45 م | 5:28 م | 6:44 م |
| الجمعة 30 | 5:10 ص | 6:31 ص | 12:05 م | 3:00 م | 3:44 م | 5:27 م | 6:43 م |
| السبت 31 | 5:11 ص | 6:32 ص | 12:05 م | 2:59 م | 3:43 م | 5:25 م | 6:42 م |
إمساكية رمضان 2027 في باطمان
يُتوقع أن يبدأ رمضان 1448 هـ يوم الاثنين، 8 فبراير 2027، وعيد الفطر يوم الثلاثاء، 9 مارس 2027 (حسب تقويم أم القرى، وقد يختلف يوماً حسب رؤية الهلال). في باطمان ينتهي السحور في اليوم الأول عند 5:45 ص ويكون الإفطار عند 5:54 م، وتبلغ مدة الصيام نحو 12س 09د في اليوم الأول و13س 12د في اليوم التاسع والعشرين.
| رمضان | اليوم | الإمساك | الفجر (نهاية السحور) | المغرب (الإفطار) | العشاء | مدة الصيام |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الاثنين، 8 فبراير | 5:34 ص | 5:45 ص | 5:54 م | 7:11 م | 12س 09د |
| 2 | الثلاثاء، 9 فبراير | 5:33 ص | 5:44 ص | 5:55 م | 7:12 م | 12س 11د |
| 3 | الأربعاء، 10 فبراير | 5:32 ص | 5:43 ص | 5:56 م | 7:13 م | 12س 13د |
| 4 | الخميس، 11 فبراير | 5:31 ص | 5:42 ص | 5:57 م | 7:14 م | 12س 15د |
| 5 | الجمعة، 12 فبراير | 5:30 ص | 5:41 ص | 5:58 م | 7:15 م | 12س 17د |
| 6 | السبت، 13 فبراير | 5:29 ص | 5:40 ص | 5:59 م | 7:16 م | 12س 19د |
| 7 | الأحد، 14 فبراير | 5:28 ص | 5:39 ص | 6:00 م | 7:17 م | 12س 21د |
| 8 | الاثنين، 15 فبراير | 5:27 ص | 5:38 ص | 6:01 م | 7:18 م | 12س 23د |
| 9 | الثلاثاء، 16 فبراير | 5:26 ص | 5:37 ص | 6:02 م | 7:18 م | 12س 25د |
| 10 | الأربعاء، 17 فبراير | 5:25 ص | 5:36 ص | 6:04 م | 7:19 م | 12س 28د |
| 11 | الخميس، 18 فبراير | 5:24 ص | 5:35 ص | 6:05 م | 7:20 م | 12س 30د |
| 12 | الجمعة، 19 فبراير | 5:23 ص | 5:34 ص | 6:06 م | 7:21 م | 12س 32د |
| 13 | السبت، 20 فبراير | 5:22 ص | 5:33 ص | 6:07 م | 7:22 م | 12س 34د |
| 14 | الأحد، 21 فبراير | 5:20 ص | 5:31 ص | 6:08 م | 7:23 م | 12س 36د |
| 15 | الاثنين، 22 فبراير | 5:19 ص | 5:30 ص | 6:09 م | 7:24 م | 12س 39د |
| 16 | الثلاثاء، 23 فبراير | 5:18 ص | 5:29 ص | 6:10 م | 7:25 م | 12س 41د |
| 17 | الأربعاء، 24 فبراير | 5:17 ص | 5:28 ص | 6:11 م | 7:26 م | 12س 43د |
| 18 | الخميس، 25 فبراير | 5:15 ص | 5:26 ص | 6:12 م | 7:27 م | 12س 46د |
| 19 | الجمعة، 26 فبراير | 5:14 ص | 5:25 ص | 6:13 م | 7:28 م | 12س 48د |
| 20 | السبت، 27 فبراير | 5:13 ص | 5:24 ص | 6:14 م | 7:29 م | 12س 50د |
| 21 | الأحد، 28 فبراير | 5:11 ص | 5:22 ص | 6:15 م | 7:30 م | 12س 53د |
| 22 | الاثنين، 1 مارس | 5:10 ص | 5:21 ص | 6:16 م | 7:31 م | 12س 55د |
| 23 | الثلاثاء، 2 مارس | 5:09 ص | 5:20 ص | 6:17 م | 7:32 م | 12س 57د |
| 24 | الأربعاء، 3 مارس | 5:07 ص | 5:18 ص | 6:18 م | 7:33 م | 13س 00د |
| 25 | الخميس، 4 مارس | 5:06 ص | 5:17 ص | 6:19 م | 7:34 م | 13س 02د |
| 26 | الجمعة، 5 مارس | 5:04 ص | 5:15 ص | 6:20 م | 7:35 م | 13س 05د |
| 27 | السبت، 6 مارس | 5:03 ص | 5:14 ص | 6:21 م | 7:36 م | 13س 07د |
| 28 | الأحد، 7 مارس | 5:02 ص | 5:13 ص | 6:22 م | 7:37 م | 13س 09د |
| 29 | الاثنين، 8 مارس | 5:00 ص | 5:11 ص | 6:23 م | 7:38 م | 13س 12د |
| 30* | الثلاثاء، 9 مارس | 4:59 ص | 5:10 ص | 6:24 م | 7:39 م | 13س 14د |
*اليوم الثلاثون فقط إذا أتمّ رمضان ثلاثين يوماً، وإلا فهو يوم عيد الفطر. الإمساك احتياط قبل الفجر بعشر دقائق.
اتجاه القبلة من باطمان
اتجاه القبلة من باطمان هو 184.28° من الشمال الجغرافي (جنوب)، وتبعد الكعبة المشرفة نحو 1,835 كم على أقصر مسار. لاستخدام البوصلة الحية على هاتفك افتح صفحة اتجاه القبلة.
مواقيت الصلاة في باطمان على مدار السنة
تتغير مواقيت الصلاة في باطمان مع الفصول. خلال الأشهر الاثني عشر القادمة يكون أبكر فجر عند 2:58 ص (13 يونيو 2027) وأبعده عند 5:58 ص (2 يناير 2027)، ويتراوح المغرب بين 5:04 م (30 نوفمبر 2026) و7:49 م (21 يونيو 2027).
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 نوفمبر 2026 | 5:12 ص | 6:33 ص | 12:05 م | 3:41 م | 5:24 م | 6:41 م |
| 1 ديسمبر 2026 | 5:39 ص | 7:05 ص | 12:10 م | 3:22 م | 5:04 م | 6:25 م |
| 1 يناير 2027 | 5:57 ص | 7:24 ص | 12:24 م | 3:32 م | 5:14 م | 6:36 م |
| 1 فبراير 2027 | 5:51 ص | 7:13 ص | 12:34 م | 4:03 م | 5:46 م | 7:04 م |
| 1 مارس 2027 | 5:21 ص | 6:40 ص | 12:33 م | 4:31 م | 6:16 م | 7:31 م |
| 1 أبريل 2027 | 4:32 ص | 5:54 ص | 12:25 م | 4:53 م | 6:46 م | 8:03 م |
| 1 مايو 2027 | 3:42 ص | 5:13 ص | 12:18 م | 5:09 م | 7:13 م | 8:39 م |
| 1 يونيو 2027 | 3:04 ص | 4:48 ص | 12:19 م | 5:24 م | 7:39 م | 9:17 م |
| 1 يوليو 2027 | 3:03 ص | 4:49 ص | 12:25 م | 5:32 م | 7:49 م | 9:29 م |
| 1 أغسطس 2027 | 3:35 ص | 5:11 ص | 12:27 م | 5:25 م | 7:32 م | 9:02 م |
| 1 سبتمبر 2027 | 4:13 ص | 5:38 ص | 12:21 م | 4:58 م | 6:53 م | 8:12 م |
| 1 أكتوبر 2027 | 4:44 ص | 6:03 ص | 12:11 م | 4:20 م | 6:07 م | 7:22 م |
طريقة حساب مواقيت الصلاة في باطمان
تُحسب المواقيت من موقع الشمس بالنسبة لإحداثيات باطمان وفق طريقة رئاسة الشؤون الدينية التركية (زاوية الفجر 18°، العشاء 17°)، وهي الأكثر استخداماً في تركيا. يُعرض العصر وفق مذهب الحنفي افتراضياً، ويُظهر الجدول الشهري العصر الحنفي أيضاً. يُضبط الظهر بعد الزوال بدقيقة احتياطاً، وتُقرَّب المواقيت إلى الدقيقة التالية، أما الشروق فيُقرَّب إلى الدقيقة السابقة. إذا كان مسجدك ينشر تقويماً خاصاً فاتّبعه. تفاصيل طريقة الحساب.
أسئلة شائعة
متى يؤذن الفجر في باطمان؟
يؤذن الفجر في باطمان يوم الأحد، 18 أكتوبر 2026 عند 5:00 ص، ويتراوح على مدار السنة بين 2:58 ص في أوائل الصيف و5:58 ص في الشتاء. راجع الجدول أعلاه لأي يوم.
متى أذان المغرب (الإفطار) في باطمان؟
يدخل المغرب عند غروب الشمس، ويتراوح خلال السنة بين 5:04 م و7:49 م. وفي رمضان 2027 يكون الإفطار عند 5:54 م في اليوم الأول و6:23 م في اليوم التاسع والعشرين.
ما اتجاه القبلة في باطمان؟
القبلة من باطمان على 184.28° من الشمال الجغرافي (جنوب)، والمسافة إلى الكعبة المشرفة نحو 1,835 كم.
متى يبدأ رمضان 2027 في باطمان؟
يُتوقع أن يبدأ رمضان 1448 هـ يوم الاثنين، 8 فبراير 2027، وأول صلاة تراويح في الليلة السابقة. ينتهي السحور الأول عند 5:45 ص ويكون الإفطار الأول عند 5:54 م، ويتحدد الموعد النهائي برؤية الهلال.
ما طريقة حساب المواقيت المستخدمة في باطمان؟
نستخدم طريقة رئاسة الشؤون الدينية التركية (زاوية الفجر 18°، العشاء 17°) مع وقت العصر على مذهب الحنفي، ويمكنك تغيير الطريقة أو المذهب من المربع أعلى الصفحة.